過去の大会結果
| 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
| 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
| 女子 | 混合 | |
|---|---|---|
| スパークス | TR☆AP | |
| 高美宙組 | 高屋レジェンド(B) | 高美フリー TSUKUSHI |
SLY ra’faga |
| リベンジ1位 | 高美Bell | B−DASH |
| リベンジ2位 | B−DASH | 高屋レジェンド(C) |
| 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 | |
|---|---|---|---|
| B☆M | 高美フリー | ZIPANG(A) | |
| Clover(Ⅱ) | ミルキーズ | SLY(B) | |
| 高美星組 Clover(Ⅰ) |
— | 高屋レジェンド(A) BackDrop |
|
| リベンジ1位 | 八本松BVC(P) | 八本松BVC(S) | スコーピオン(A) |
| リベンジ2位 | HOSC | — | ZIPANG(B) |
| 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 | |
|---|---|---|---|
| 高美星組 | ミルキーズ | スコーピオン(A) | |
| スパークス | 八本松BVCゴールド | SLY(B) | |
| TSUKUSHI Clover(Ⅱ) |
— | スコーピオン(B) レジェンド(A) |
|
| リベンジ1位 | — | — | レジェンド(C) |
| リベンジ2位 | — | — | TR☆AP |
| 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 | |
|---|---|---|---|
| 高美幻 | ミルキーズ | スパークス | |
| Clover(Ⅰ) | 八本松BVC(Ⅰ) | ra’faga | |
| リベンジ1位 | — | — | Beast(A) |
| 女子 | 混合 | |
|---|---|---|
| 高屋レジェンド | TR☆AP | |
| ミルキーズ | ra’faga | |
| リベンジ1位 | スパークス | Beast(A) |
| 支部登録の部 | 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 |
|---|---|---|---|
| TSUKUSHI(B) | ミルキーズ | SLY(B) | |
| Clover(Ⅰ) | 高美宙組 | ra’faga(A) | |
| 高美BELL Clover(Ⅱ) |
— | SLY(A) 高屋レジェンド(B) |
| 一般の部 | 女子 | 混合 |
|---|---|---|
| GK | Angels | |
| ちゅらら ハピル | P−Black | |
| Super MOZU |
スパークス ビギナーズラック |
| 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 | |
|---|---|---|---|
| B☆M | 高美宙組 | 高屋レジェンド(B) | |
| TSUKUSHI | ミルキーズ | SLY(A) | |
| — | — | ra’faga(A) ra’faga(B) |
|
| リベンジ1位 | B−Dash | — | スパークス |
| リベンジ2位 | — | — | BFT |