過去の大会結果
| 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
| 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
| 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 | |
|---|---|---|---|
| TSUKUSHI | どなるど | BVC高屋 | |
| 高美パレット | 高美フリー | スコーピオン(A) | |
| — | — | レジェンド(A) TR☆AP |
|
| リベンジ1位 | ピンク | 高美 | スコーピオン(B) |
| リベンジ2位 | — | — | レジェンド(B) |
| 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 | |
|---|---|---|---|
| スパークス(A) | フェアリー | ジパング | |
| 高美パレット | 八本松BVC(G) | BVC高屋 | |
| ミルキーズ 美’s |
— | フェアリー(C) フェアリー(B) |
|
| リベンジ1位 | B☆M Bit's | 八本松BVC(G) | SMALL(A) |
| リベンジ2位 | Clover | — | ra’faga(B) |
| 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 | |
|---|---|---|---|
| 美’s | 高美 | BVC高屋 | |
| TSUKUSHI | ミルキーズ | レジェンド(B) | |
| — | — | SMALL スコーピオン |
|
| リベンジ1位 | B−DASH(P) | 八本松BVC(A) | ビースト(B) |
| 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 | |
|---|---|---|---|
| TSUKUSHI | 高美 | BVC高屋 | |
| B☆M | 八本松BVC(K) | MON☆STAR |
| 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 | |
|---|---|---|---|
| TSUKUSHI | 高美(B) | SMALL | |
| 高美フリー | 八本松BVC(M) | ra’faga |
| 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 | |
|---|---|---|---|
| 高美パレット | 八本松BVC(K) | YAMATO(A) | |
| B☆M Bit's | どなるど | ビースト(A) | |
| 美’sよめーず スパークス |
— | スコーピオン(B) SMALL(B) |
| 女子 | 混合 | |
|---|---|---|
| 高美パレット | BVC高屋 | |
| B☆M | ra’faga(A) | |
| リベンジ1位 | — | ra’faga(B) |