過去の大会結果
| 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |
| 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
| 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 | |
|---|---|---|---|
| 高美パレット | ミルキーズ | スコーピオン(A) | |
| Clover(Ⅰ) | 高美フリー | SLY(A) | |
| リベンジ1位 | TSUKUSHI | — | SLY(B) |
| 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 | |
|---|---|---|---|
| 高美パレット | さくらMix | ジパング | |
| わんぱくママーズ | 八本松BVC(A) | メタルキング | |
| ミルキーズ(B) Clover(Ⅰ) |
— | SLY(A) Bb |
|
| リベンジ1位 | 美’s | 高美パワフル | クローバー(A) |
| リベンジ2位 | カラーズ | — | べてぃ |
| 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 | |
|---|---|---|---|
| 高美パレット | ミルキーズ | ra’faga(B) | |
| よめ〜ず | 高美フリー | TR☆AP | |
| TSUKUSHI スパークス |
— | ra’faga(A) レジェンド(A) |
|
| リベンジ1位 | 高美ラッキー5 | — | B−DASH(マリオ) |
| 女子 | 混合 | |
|---|---|---|
| TSUKUSHI | SLY(A) | |
| 高美FP | BVC高屋 | B☆M わんぱくママーズ |
ビースト レジェンド(A) |
| 女子 | 混合 | |
|---|---|---|
| Bit's | SLY(A) | |
| ミルキーズ | スコーピオン(A) | |
| 高美パレット TSUKUSHI |
B−DASH YAMATO |
|
| リベンジ1位 | 高美フリー | ra’faga(A) |
| リベンジ2位 | — | レジェンド |
| 女子45歳未満 | 女子45歳以上 | 混合 | |
|---|---|---|---|
| TSUKUSHI | ミルキーズ | スコーピオン(A) | |
| Clover | 高美フリー | ra’faga(B) |
| 女子 | 混合 | |
|---|---|---|
| TSUKUSHI(A) | スコーピオン(A) | |
| TSUKUSHI(B) | SLY(A) | |
| CRM クローバー(Ⅰ) |
SLY(B) ra’faga(A) |
|
| リベンジ1位 | 高美パレット | BVC高屋 |
| リベンジ2位 | HOSC(B) | レジェンド(A) |